|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | Water Jet Loom | แอมพลิจูดของกก: | 170-360 ซม. |
|---|---|---|---|
| ปริมาณหัวฉีด: | 1-4 | ปริมาณปั๊มน้ำ: | 1 |
| พลังงาน(W): | 2.2KW, 1.5-4.5kw, 2.2~4.5KW, 3.5kw | เปิดเครื่อง: | อุปกรณ์เปิด Flat Weave, เปิดแคม, เปิดด๊อบบี้ |
| น้ำหนัก: | 1.5-2.5 ตัน | ขนาด (L * W * H): | 2800x1600x1200mm |
| ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ, วิดีโอการสนับสนุนทางเทคนิค, การสนับสนุนออนไลน์, มีศู | ความเร็ว: | ออกแบบสูงสุด 1,000 RPM |
| แสงสูง: | เครื่องทอผ้า 360 ซม.,RFJ-891 เครื่องทอผ้า Cam dobby,RFJ-891 เครื่องทอผ้าด๊อบบี้ |
||
ราคาโรงงาน เครื่องจักรทอผ้า ม่านโพลีเอสเตอร์ Water Jet Smart Weaving Machinery
| ไม่ | สิ่งของ | ข้อมูล | ||
| 1 | พลัง | 3.8KW | ||
| 2 | ความจุถัง | 2.8 M3 | ||
| 3 | น้ำหนักใช้งาน | 3Ton | ||
| 4 | แทรกผ้า | ปั๊มเดี่ยวพร้อมหัวฉีดเดี่ยว | ปั๊มลูกสูบลูกเบี้ยวบวก | หัวฉีดรูปวงแหวนแบบปรับได้เป็นระยะ |
| 5 | กำลังมอเตอร์ | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | พลังเสริม | 0.7KW ~ 1.5KW; | ||
การตรวจจับ
การทดสอบไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ แต่ยังอยู่ในการวัดของ Rifeng
ความสูงของแบรนด์ความลึก
CNC สภาพดีที่สุดเพื่อการบำรุงรักษาที่มีคุณภาพดีที่สุด
เราแนะนำชุดอุปกรณ์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีครบชุดโดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างส่วนประกอบผลิตภัณฑ์กลั่น
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Coco
โทร: +86-15265244263