|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | Water Jet Loom | แอมพลิจูดของกก: | 170-360 ซม. |
|---|---|---|---|
| ปริมาณหัวฉีด: | 1-4 | ปริมาณปั๊มน้ำ: | ปั๊มเดี่ยวหรือปั๊มคู่ |
| เปิดเครื่อง: | อุปกรณ์เปิด Flat Weave, เปิดแคม, เปิดด๊อบบี้ | ตัวป้อนคอยล์: | อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกล |
| น้ำหนัก: | 1.5-2.5 ตัน | ขนาด (L * W * H): | 2800x1600x1200mm |
| พาวเวอร์(ญ): | 2.2KW, 1.5-4.5kw, 2.2~4.5KW, 3.5kw | ความเร็ว: | ออกแบบสูงสุด 1,000 RPM |
| แสงสูง: | เครื่องทอผ้า Air Jet ขนาด 3.5kw,เครื่องทอผ้า Dobby Shedding Air Jet,ผ้าสองชั้น Water Jet Loom |
||
| ไม่ | สิ่งของ | ข้อมูล |
| 1 |
พลัง |
3.5kw |
| 2 | ความจุถัง | 2.8M3 |
| 3 | น้ำหนักใช้งาน | 3 ตัน |
| แทรกผ้า | ปั๊มเดี่ยวพร้อมหัวฉีดเดี่ยว | ปั๊มลูกสูบลูกเบี้ยวบวก | หัวฉีดรูปวงแหวนแบบปรับได้เป็นระยะ |
| 1.Reed Space เล็กน้อยเ190,210,230,280,340{ซม.) | |||
| 2. การเลือกแบบเปียก: เครื่องป้อนไฟฟ้าแบบกล Cr (เครื่องป้อนไฟฟ้าแบบหัวฉีดเดี่ยวหรือแบบคู่ | |||
| 3.มอเตอร์∶1.8IW,2.2KW,2.8KW,3.5KW. | |||
| อำนาจ: จานเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า; | |||
| 4.วิ่งความเร็ว: 500 ~ 700RPM | |||
| 5. วิธีการแทรกผ้า: หัวฉีดหลัก + หัวฉีดเสริม, ใช้กกที่ผิดปกติ, การควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า | |||
| 6.Shedding:ข้อเหวี่ยง, cam dobby | |||
| 7.ปล่อย:เครื่องกล | |||
| 8. Selage∶ เกียร์ดาวเคราะห์ | |||
| 9.Cutter.mechanical | |||
| 10.Aurto-stop ที่ด้านซ้ายหัก, ตัวรับแสง 2 ตัว;วิปริตเสีย: เหตุผลแถบสัมผัสไฟฟ้า 6 บรรทัดสำหรับรถยนต์จะแสดงบน | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Coco
โทร: +86-15265244263