|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | Water Jet Loom | ปริมาณหัวฉีด: | 1-4 |
|---|---|---|---|
| กำลังการผลิต: | ความเร็วในการหมุน 1000 RPM/SPLIT | ขนาด (L * W * H): | 550*220*150ซม. |
| น้ำหนัก: | 1800 กก. | พลัง: | 3.4-3.8kw |
| แอมพลิจูดของกก: | 170-360 ซม. | ปริมาณปั๊มน้ำ: | ปั๊มเดี่ยวหรือปั๊มคู่ |
| ตัวป้อนคอยล์: | อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกล |
| ไม่ | สิ่งของ | ข้อมูล | ||
| 1 | พลัง | 3.8KW | ||
| 2 | ความจุถัง | 2.8 M3 | ||
| 3 | น้ำหนักใช้งาน | 3Ton | ||
| 4 | แทรกผ้า | ปั๊มเดี่ยวพร้อมหัวฉีดเดี่ยว | ปั๊มลูกสูบลูกเบี้ยวบวก | หัวฉีดรูปวงแหวนแบบปรับได้เป็นระยะ |
| 5 | กำลังมอเตอร์ | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | พลังเสริม | 0.7KW ~ 1.5KW; | ||
| ความกว้างของกก:170-360 cm | ||||
| ความเร็วในการหมุน:ออกแบบความเร็วในการหมุน 1000 RPM/SPLIT | ||||
| ปริมาณหัวฉีด:1-4 | ||||
| ปริมาณปั๊มน้ำ:ปั๊มเดี่ยวหรือปั๊มคู่ | ||||
| อุปกรณ์เปิด: อุปกรณ์เปิด Flat Weave, การเปิด Camด๊อบบี้ เปิด | ||||
| ตัวป้อนคอยล์:อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกล | ||||
| ช่วงเส้นด้าย:ความกว้างเส้นด้ายสูงสุด:6.5mm;ความหนาของเส้นด้ายขั้นต่ำ:0.015mm | ||||
การตรวจจับ
การทดสอบไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวัดของ Rifeng
ความสูงของแบรนด์ความลึก
CNC, สภาพดีที่สุดสำหรับการบำรุงรักษาที่มีคุณภาพดีที่สุด
เราแนะนำชุดอุปกรณ์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีครบชุดโดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างส่วนประกอบผลิตภัณฑ์กลั่น
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86-15265244263