รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | Water Jet Loom | กำลังการผลิต: | ความเร็วในการหมุน 1200 RPM/SPLIT |
---|---|---|---|
พลัง: | 3.4-3.8kw | อัตราการใส่ผ้า: | 2280m/นาที |
ปริมาณหัวฉีด: | 1-4 | ปริมาณปั๊มน้ำ: | ปั๊มเดี่ยวหรือปั๊มคู่ |
เปิดเครื่อง: | อุปกรณ์เปิด Flat Weave, การเปิด Cam ด๊อบบี้ เปิด | ตัวป้อนคอยล์: | อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกล |
แสงสูง: | เครื่องทอผ้าแบบพ่นน้ำแบบธรรมดา,เครื่องทอผ้าแบบหัวฉีดน้ำ 2 หัว,เครื่องทอผ้า LO / TU แบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ไม่ | สิ่งของ | ข้อมูล | ||
1 | พลัง | 3.8KW | ||
2 | ความจุถัง | 2.8 ลบ.ม | ||
3 | น้ำหนักใช้งาน | 3 ตัน | ||
4 | การแทรกผ้า | ปั๊มเดี่ยวพร้อมหัวฉีดเดี่ยว | ปั๊มลูกสูบลูกเบี้ยวบวก | หัวฉีดรูปวงแหวนที่ปรับได้เป็นช่วงๆ |
5 | กำลังมอเตอร์ | 2.8KW~3.7KW | ||
6 | พลังงานเสริม | 0.7KW ~ 1.5KW; | ||
ความกว้างของกก:170-360 ซม | ||||
ความเร็วในการหมุน: ออกแบบความเร็วในการหมุน 1,000 RPM/SPLIT | ||||
ปริมาณหัวฉีด:1-4 | ||||
ปริมาณปั๊มน้ำ: ปั๊มเดี่ยวหรือปั๊มคู่ | ||||
อุปกรณ์เปิด: อุปกรณ์เปิด Flat Weave, เปิดกล้องด๊อบบี้เปิด | ||||
ตัวป้อนคอยล์: อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกล | ||||
ช่วงของเส้นด้าย:ความกว้างของเส้นด้ายสูงสุด:6.5 มม.;ความหนาของเส้นด้ายขั้นต่ำ:0.015มม |
ผู้ผลิตมืออาชีพเครื่องทอผ้าวอเตอร์เจ็ท - เครื่องจักร RiFeng กำลังก้าวไปข้างหน้า!
นับตั้งแต่การร่วมทุนดำเนินไปเป็นเวลา 15 ปี ด้วยประสบการณ์หลายปีของการสะสมและวัฒนธรรมนวัตกรรมจากเทคโนโลยีการผลิตและการเปิดตัวของความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนาของเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ยังคงผลิตเครื่องทอผ้าแบบวอเตอร์เจ็ทในระดับสูงต่อไปเครื่องจักรของ RiFeng ในฐานะผู้ผลิตมืออาชีพด้านเครื่องทอผ้าดำน้ำระดับเฟิร์สคลาส ยังคงท้าทายต่อไปในด้านเครื่องทอผ้าวอเตอร์เจ็ท
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86-15265244263